| Nº Com | Produto |
| 250610 | Aluminio 6 mm |
| 250814 | Alumínio 8 mm |
| 260816 | Alumínio 8 mm |
| 250812 | Alumínio 8 mm |
| 261014 | Alumínio 10 mm |
| 261216 | Alumínio 12 mm |
| 261218 | Alumínio 12 mm |
| 261220 | Alumínio 12 mm |
| 261320 | Alumínio 13 mm |
| 261420 | Alumínio 14 mm |
| 261622 | Alimínio 16 mm |
| 261624 | Alimínio 16 mm |
| 262125 | Alumínio 21 mm |
| 262227 | Aluminio 22 mm |
| 262632 | Alumínio 26 mm |
| 25E1219 | Aluminio 2 furos - Kia |
| 25E12B23 | Aluminio 2 furos - Kia |
| 251006 | Cobre Bico L200-300 |
| BR 0912 I | Bronze válv. 055 |
| 150610 | Cobre 6 mm |
| 151619 | Cobre 16 mm-bba.Al. |
| 150920 | Cobre Bico MBB |
| 160812 | Cobre bico Pagero |
| 160918 | Cobre Bico D10 / D 20 |
| 160920 | Cobre Bico D10 / 20 |
| 161116 | Cobre Bico Besta 2.7 |
| 161216 | Cobre 12 mm |
| 161418 | Cobre 14 mm |
| 161420 | Cobre 14 mm |
| 161421 | Cobre 14 mm |
| 1707E15A | Cobre Bico Maxion / Cummins |
| 170918 | Cobre Bico MWM/ SCA 111 / 112 |
| 170920 | Cobre Bico MWM / VOLVO / SCA |
| CU 2.1X9,6X20 | Cobre Bico Scania 14-114-124 |
| F3,0X7X15 | Ferro Bico F 250 |
| CU3,2X7,4X15 | Cobre Bico F 250 |
| CU 3,2*9,6*20,0 | Cobre Bico SCANIA 114 / 124 |
| 1607E15A | Cobre Bico MAXION / CUMINNS |
| 640410 | Cobre quebra-galho - |
| 650610 | Cobre Dupla Cuminns |
| 6507 e 15 i | Cobre Bico sprinter |
| 650812 | Cobre Dupla MBB |
| 9 060 170 260 | Cobre Bico MBB Eletronico |
| Cobre Bico Sca. Elet. c/ borracha |
Travessa Nadir Lara Mancini, nº 20, Jardim Cristina - Ribeirão Preto (São Paulo)
Cep: 14020-399 - Tel: (16) 3911-1773