| Nº Com | Produto | Fabricante |
| 0 000 000 068 | VW 8.140 / MWM 4.10T - (USE 1 468 334 900) | BULL |
| 1 468 333 323 | Ford N. holland | BULL |
| 1 468 334 007 | USE 592 - Ford TL 90 | |
| 1 468 334 326 | Renault / Pegeout | BULL |
| 1 468 334 327 | Kombi Diesel (565) | BULL |
| 1 468 334 378 | Cummins / Case 4 CIL | BULL |
| 1 468 334 565 | Kombi Diesel | BULL |
| 1 468 334 592 | Ford FNH-TL 70/90 (SUBSTITUI 855-771-007) | BULL |
| 1.468.334.625 | GM D20 / D40 C/MOTOR AS MAXION | BULL |
| 1.468.334.647 | MWM D229/4 - Agrale 5000/7000 - Ford F1000 | BULL |
| 1 468 334 653 | Maxion S4T - D20/ D40/ D6000 | BULL |
| 1.468.334.654 | VW 8.140 C/MOTOR MWM 410 | BULL |
| 1 468 334 672 | Ford Cargo C 814 - Motor Cummins | BULL |
| 1 468 334 810 | F1000 - VW L80 - MOTOR MWM 4.07 (X10) - use tb o 068 | BULL |
| 1 468 334 841 | Sprinter - S10 2.5 - F1000 - Ranger | BULL |
| 1 468 334 845 | V.W. 7100 MWM 4.07 (X10) | BULL |
| 1 468 334 847 | Maxion S 4 Maçarico | BULL |
| 1 468 334 849 | MWM T 4 CC | BULL |
| 1 468 334 864 | Maxion - S 4 T Plus | BULL |
| 1.468.334.870 | MWM 4.07 / Cummins 4BTAA 3.9 - Agrale -Cargo 814/815 F250-350-4000 | BULL |
| 1.468.334.900 | Agrale 7500/8500 TDX MWM 4.10T- S10/ Blazer 2.8/Troller MWM | BULL |
| 1 468 334 925 | Iveco | BULL |
| 1 468 334 992 | VW 8150 MWM 4.10TCA | BULL |
| 1 468 335 345 | Euro Van | BULL |
| 1 468 336 446/7 | Perkins 6354 | BULL |
| 1 468 336 480 | Case W20 C/ Motor Cummins | BULL |
| 1 468 336 602 | Cargo C1215/1217/1415/1417/1617 VW12170 - Cummins 6BTAA | BULL |
| 1.468.336.607 | F 12000/ 14000 - MWM 6.10 / VW 14150 7 | BULL |
| 1 468 336 612 | Silverado - F250/ GMC6100/ 6150 MWM Sprint 6.07 | BULL |
| 1 468 336 614 | Trator Iveco | BULL |
| 1.468.336.642 | Cummins 6BTAA 5.9L / VW 13150/15170/16170/16200/17210-F12000 / 14 | BULL |
| 1 468 336 647 | Cummins 6BT 5.9 - CDC | BULL |
| 1 468 374 016 | F350 / F4000 - Cummins 4BTA - Ranger 2.8 C/ Motor Maxion | BULL |
| 1 468 374 041 | Iveco - MESMO 1 468 334 925 OU 992 | BULL |
| 1 468 376 002 | VW 13190 / 15190 - Motor 6BTAA | BULL |
| 9.461.080.408 | GM D20 - Perkins Q 20 B 4 | BULL |
| 9 461 615 070 | Isuzu Turbo = 8-9703-2166-0 / Mitsubishy = MD060178 ( 146402-3820 ) | BULL |
Travessa Nadir Lara Mancini, nº 20, Jardim Cristina - Ribeirão Preto (São Paulo)
Cep: 14020-399 - Tel: (16) 3911-1773