| Nº Com | Produto | Fabricante |
| 1 P 6400 | Elemento c/ Engren. pistão 10mm / comp. 69 mm - bucha 32,5 mm | Ruck-kohler |
| 1 W 6541 | Elemento c/ Engren. pistão 9mm / comp. 74 mm - bucha 32,5 mm | DISA - Ruck-K |
| 6 N 7527 | Elemento CAT c/mola - 8 mm / hélice bba. Lub. D | DISA |
| 6 N 7527 | Elemento CAT c/mola - 8 mm / hélice bba. Lub. D | BULL |
| 6 N 7527 | Elemento CAT c/mola - 8 mm / hélice bba. Lub. D | CAT |
| 9 H 5796 | Elemento. c/ Engren. pistão 8mm / comp. 66 mm - bucha 32,5 mm | Ruck-kohler |
| 9 H 5797 | Elemento c/ engren. pistão 8,5mm / comp. 66mm - bucha 32,5 mm | Ruck-kohler |
| 9 H 5797 | Elemento c/ engren. pistão 8,5mm/ comp. 66mm - bucha 32,5 mm | DISA |
| 7 W 5929 | Eleto.c/mola engr. 10mm / compr.74mm - Bucha 44,5 -3 canaletas | Ruck-kohler |
| 108-2104 | Elemento Caterpillar | Ruck-kohler |
| 9 401 087 160 | Elemento 3306T e 3304T, Pistão 82mm - Hélice Dir.- 8mm - EQ.2Y 6456 | GAMA |
| 9 401 087 344 | Elemento Pistão 82mm- - Hélice Direira -10mm | GAMA |
| 9 401 087 361 | Elem. Pistão 82mm-930R (3304DIT e DINA),D4D-DD e D4E-OS - H.Dir.- 10mm | GAMA |
| 9 443 611 098 | 18A758 - Caterpilar Zexel 131153-7920 | FLUB |
| 131150-3320 | Elemento CAT C/ bba. Zexel A821 | ZEXEL |
| 941361-4820 | Elemento CAT C/ bba. Zexel A836 | ZEXEL - ZY |
| Nº Com | Produto | Fabricante |
| 1 418 305 004 | Elemento Tobata | GAMA |
| 1 418 305 525 | Elemento MBB - MB 180 D - motor OM 616 | ZY |
| 1 418 325 005 | Elemento MBB - 1111 | FLUB |
| 1 418 325 008 | Elemento Fiat Caminhão 180 N | ZY |
| 1 418 325 096 | Elemento MBB - OM 314 - 352 - 352A | ZY |
| 1 418 325 145 | Elemento MBB - 709 - 912 - 1117 - 1118 - 1214 - 1218 - 1317- OM 366 eA | ZY |
| 1 418 325 898 | Elemento MWM - MBB - Motor Ind. OM 314 - 352 - 352A | ZY |
| 1 418 405 002 | Elemento Agrale M80 e M85 | ZY |
| 1 418 405 004 | Elemento Agrale M 90 - Trat. 415-416-420 | ZY |
| 1 418 425 089 | Elemento MWM - TD 229 | ZY |
| 1 418 425 099 | Elemento MWM - D 225 - 226 - 229 | ZY |
| 1 418 450 005 | Elemento Fiat Caminhão 190 H | FLUB |
| 2 418 450 000 | Elemento MBB 1519 - 1924 - 2019 - 2219 | ZY |
| 2 418 450 034 | Elemento Volvo B58 - N10 | FLUB |
| 2 418 450 066 | Elemento Scania 101, 111 T e R 112 | FLUB |
| 2 418 450 067 | Elemento - Scania 111 S e T / R 112 | FLUB - ZY |
| 2 418 455 002 | Elemento Fiat Caminhão 190 T | ZY |
| 2 418 455 016 | Elemento MBB 1524 - 1924A - 1929 - 1932 - 1933 - 1934 - O 370/1 | ZY |
| 2 418 455 055 | Elemento Volvo N10 - 290 CVN10 - 300 CV - B58 - B10M | ZY |
| 2 418 455 063 | Elemento MBB 1520, 1924, O 370/371 | ZY |
| 2 418 455 090 | Elemento Volvo | FLUB |
| 2 418 455 095 | Elemento Volvo NL 10 -280CV E NL 10-340CV - INTERC. | ZY |
| 2 418 455 122 | Elemento Mbb 1625 / 2325 /1929 | ZY |
| 2 418 455 129 | Elemento PINO NOVO | Stanley |
| 2 418 455 129 | Elemento SCA 112 | FLUB |
| 2 418 455 134 | Elemento MBB - OM 447 - 449 | ZY |
| 2 418 455 135 | Elemento MBB 1941 | FLUB |
| 2 418 455 165 | Elemento SCA 113 | ZY |
| 2 418 455 229 | Elemento Volvo NL 12 - 360 / 410 | ZY |
| 2 418 455 338 | Elemento Volvo EDC | ZY |
| 2 418 455 518 | Elemento Scania 124 | FLUB |
| 2 418 455 542 | Elemento Scania Serie 4C/BB | FLUB - ZY |
| 2 418 455 548 | Elemento Scania Serie 4 | FLUB |
| 2 418 455 565 | Elemento Cummins | ZY |
| 3 418 305 004 | Elemento Tiete P101/2, RD900 e RD 950 | FLUB - ZY |
| 3 418 403 005 | Elemento Agrale M 790 - Trat. 440, 4200E | ZY |
| 9 401 081 071 | Elemento MWM - D 222 - Valmet | ZY |
| 9 401 083 324 | Elemento | ZY |
| 9 401 083 503 | Elemento MBB - OM 364A - 366A | ID Italy - ZY |
| 9 401 083 508 | Elemento Ford Cargo | ZY |
| 9 401 083 544 | Elemento VW 14150 MOTOR MWM | ZY |
| 9 401 087 160 | Elemento 3306T e 3304T, Pistão 82mm -Hélice Dir.- 8mm-EQ.2Y 6456 | GAMA |
| 9 401 087 344 | Elemento Pistão 82mm- - Hélice Direira -10mm | GAMA |
| 9 401 087 361 | Elem.Pistão 82mm-930R(3304DIT- DINA),D4D-DD e D4E-OS-H.Dir.-10mm | GAMA |
| 9 411 080 038 | Elemento Yanmar NS 18 | ID Italy |
| 9 411 080 083 | Elemento Agrale m 93 id | ID Italy |
| 9 411 080 087 | Elemento YANMAR - | ZY |
| 9 411 085 005 | Elemento Yanmar B 7 - 5,00 mm | ID Italy |
| 9 411 085 006 | Elemento Yanmar B 8 - NS 50 - 6,00mm | ID Italy |
| 9 411 085 007 | Elemento Yanmar TC 11 e 11 Sup. - B9/NB10 - 7,00mm | ZY |
| 9 411 085 008 | Elemento Yanmar B10 e NB 13 (7,5mm) 7,5 mm | ID Italy |
| 9 412 270 043 | Elemento Fiat Allis FC70/75B/85/90 e 95 (CUM 6CT 8,3L) | FLUB |
| F 000 401 050 | Elemento MBB 1620 | FLUB |
| F 000 401 069 | Elemento MBB - 1941 | ZY |
| F 000 401 157 | Elemento MBB - 1621 | ZY |
| PPK 151 F 3 | Elemento Fiat AD7 e 70 CI (9mm hélice esquerda | FIRAD - GAMA |
Travessa Nadir Lara Mancini, nº 20, Jardim Cristina - Ribeirão Preto (São Paulo)
Cep: 14020-399 - Tel: (16) 3911-1773