| Nº Com | Produto | Fabricante |
| ED - 5018 | Válv. de Agulha Yanmar | Parts Diesel |
| 2 447 419 002 | Válv. de Bba. Alimentadora Scania | OMS |
| F 000 401 074 | Válv. Pressão | FLUB |
| 1 418 502 001 | Válv. Pressão Agrale M 80/85 - 90 - Kubota | S. DIESEL |
| 1 418 502 013 | Válv. Pressão Agrale M 790 / trator 440 - 4200 | S. DIESEL |
| 1 418 502 015 | Válv. Pressão Agrale M70/80/85/90 Trator 420 - YanmarBT 22/33 | S. DIESEL |
| 1 418 522 009 | Válv. Pressão MBB 1111 | MOTORPAL |
| 1 418 522 018 | Válv. Pressão P 64/1- Trator Fiat | ZY |
| 1 418 522 019 | Válv. Pressão MBB 1113 | ZY |
| 1 418 522 047 | Válv. Pressão MBB 709, 912 - Fiat cam.70 a 140 - MWM TD229 | FLUB |
| 1 418 522 055 | Válv. Pressão MBB | ZY |
| 1 418 522 061 | Válv. Pressão MWM | ZY |
| 1 418 522 201 | Válv. Pressão MBB | ZY |
| 1 418 522 205 | Válv. Pressão | ZY |
| 2 418 502 003 | Válv. Pressão Agrale Motor Estacionário Trator M93 id | ZY |
| 2 418 552 003 | Válv. Pressão MBB 355/5 e 6 / MWM D e TD 232 | ZY |
| 2 418 552 005 | Válv. Pressão MBB 1525/ 2225/ 1929/ 1934 | ZY |
| 2 418 552 035 | Válv. Pressão MBB 1520, 1924, 1934 -2020 | FLUB |
| 2 418 552 063 | Válv. Pressão MBB | FLUB |
| 2 418 552 069 | Válv. Pressão Mbb 1941 | ZY |
| 2 418 554 001 | Válv. Pressão Volvo N-12 motor TD-120G | ZY |
| 2 418 554 003 | Válv. Pressão SCA 101, 110, 111, T e R 112 c/ motor DN11 | ZY |
| 2 418 554 033 | Válv. Pressão SCA 101, 110, 111, T e R 112 FIAT AD14C | S. DIESEL |
| 2 418 554 045 | Válv. Pressão SCA 111 / 111S / 141 e 142/ 112 | S. DIESEL |
| 2 418 554 027 | Válv. Pressão Volvo N10-260CV | ZY |
| 2 418 554 047 | Válv. Pressão SCA LK/LKS 142 - TR 112/89 - B111S- BR111 | S. DIESEL |
| 2 418 554 053 | Válv. Pressão | |
| 2 418 554 057 | Válv. Pressão Volvo N12 - NL 12 | FLUB |
| 2 418 554 063 | Válv. Pressão Volvo N10-280CV | ZY |
| 2 418 554 065 | Válv. Pressão SCA 112 HW e EW | FLUB |
| 2 418 554 067 | Válv. Pressão Volvo Onibus B10 | FLUB |
| 2 418 554 069 | Válv. Pressão | FLUB |
| 2 418 554 077 | Válv. Pressão SCA 113 | S. DIESEL |
| 2 418 529 989 | Válv. Pressão SCA 124 - antiga 038 | FLUB |
| 3 418 502 045 | Válv. Pressão MB 180-Agrale-Yanmar-Kubota | S. DIESEL |
| PVE 64/01 | Válv. Pressão AD7, AD14 e 70Ci (BOMBA "B") | S. DIESEL |
| 9 401 087 090 | Válv. Pressão p/ Máquinas c/motor 3304NA, 3304T e 3306T | GAMA |
| 9 411 270 023 | Válv. Pressão Cummins | FLUB |
| 9 411 085 002 | Válvula Recalque do Yanmar c/ esfera | Parts Diesel |
| 1 460 362 309 | Válv. Reguladora Pressão | BULL |
| 096160 - 0070 | Valv. Reguladora de Pressão Hilux | DENSO |
| 096160 - 0140 | Válv. Reguladora de Pressão 14 B | DENSO |
| 1 417 413 046 | Válv. Retorno MWM | OMS |
| 1 417 413 047 | Válv. Retorno Cummins e MBB | OMS |
| 1 457 413 013 | Válv. Retorno Scania | OMS |
| 9 401 083 315 | Válv. Retorno Cummins e N. Holland | OMS |
Travessa Nadir Lara Mancini, nº 20, Jardim Cristina - Ribeirão Preto (São Paulo)
Cep: 14020-399 - Tel: (16) 3911-1773